DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

 ĐÃ CHỐT LÀ CHUẨN –ĐÃ ĐÁNH LÀ ĂN – TỰ TIN LẤY SỐ

Phí soi cầu
2.000.000đ

 CHUẨN ĐẾN TỪNG MILIMET

 Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

 Có thể nạp cộng dồn 

 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone…

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Số sẽ hiển thị khi bạn nạp đủ thẻ






Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Bảng thống kê
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-11-2025
17-11-2025 24,30,55,77 Ăn lô 24,30,55,77
16-11-2025 02,26,55,88 Ăn lô 02,26,55,88
15-11-2025 66,74,78,79 Ăn lô 66,74,78,79
14-11-2025 00,03,48,92 Ăn lô 03,48,92
13-11-2025 12,14,49,73 Ăn lô 73
12-11-2025 36,54,78,86 Ăn lô 36,54,78,86
11-11-2025 55,60,61,79 Ăn lô 61
10-11-2025 10,40,88,97 Ăn lô 10,40,88,97
09-11-2025 45,85,92,98 Ăn lô 92
08-11-2025 35,52,87,91 Ăn lô 35,52,87,91
07-11-2025 33,36,58,69 Ăn lô 33,36,58,69
06-11-2025 35,45,49,88 Ăn lô 35,45,49,88
05-11-2025 30,61,74,90 Ăn lô 30,74,90
04-11-2025 47,66,77,80 Ăn lô 47,66,77,80
03-11-2025 22,60,70,94 Ăn lô 22,60,70,94
02-11-2025 11,39,72,77 Ăn lô 11,39,72,77
01-11-2025 53,59,89,94 Ăn lô 53
31-10-2025 13,21,62,74 Ăn lô 13,21,74
30-10-2025 04,42,55,65 Ăn lô 42,65
29-10-2025 04,16,35,73 Ăn lô 16,35,73
28-10-2025 28,33,44,59 Ăn lô 28,33,44
27-10-2025 01,26,35,58 Ăn lô 01,26,35,58
26-10-2025 13,51,87,91 Ăn lô 51,87,91
25-10-2025 06,13,22,83 Ăn lô 06,13,22,83
24-10-2025 27,40,85,96 Ăn lô 27,40,85,96
23-10-2025 03,52,79,86 Ăn lô 52,79,86
22-10-2025 07,46,47,60 Ăn lô 07,46,47
21-10-2025 57,62,72,76 Ăn lô 57,72,76
20-10-2025 00,07,74,84 Ăn lô 00,07,74,84
19-10-2025 27,50,53,76 Ăn lô 27,50,53,76
18-10-2025 06,34,66,68 Ăn lô 06,34,66,68
17-10-2025 30,48,49,50 Ăn lô 30,48,49,50
16-10-2025 03,31,66,84 Ăn lô 03,31,66
15-10-2025 28,68,75,85 Ăn lô 28,68,75,85
14-10-2025 00,15,62,86 Ăn lô 15,62
13-10-2025 22,39,87,98 Ăn lô 22,39,87
12-10-2025 02,45,46,90 Ăn lô 02,45,46,90
11-10-2025 01,06,73,93 Ăn lô 01,06,73,93
10-10-2025 05,40,46,71 Ăn lô 05,40,46,71
09-10-2025 22,28,69,74 Ăn lô 22,28,74
08-10-2025 13,55,61,90 Ăn lô 61
07-10-2025 05,53,65,98 Ăn lô 05,53,65,98
06-10-2025 15,71,74,88 Trượt
05-10-2025 25,45,46,61 Ăn lô 25,45,46,61
04-10-2025 04,66,85,87 Ăn lô 04,66,87
03-10-2025 18,44,54,93 Trượt
02-10-2025 44,79,81,87 Ăn lô 44,79,81,87
01-10-2025 39,54,69,95 Ăn lô 39,54,69,95
30-09-2025 48,52,60,62 Ăn lô 48,52,60,62
29-09-2025 52,54,59,99 Ăn lô 52,54,99
28-09-2025 16,19,25,39 Ăn lô 16,19,25,39
27-09-2025 04,06,69,77 Ăn lô 04,69
26-09-2025 47,55,62,95 Ăn lô 55,62,95
25-09-2025 07,57,76,80 Ăn lô 07,57,80
24-09-2025 17,20,69,75 Ăn lô 17,20,75
23-09-2025 08,11,12,39 Ăn lô 11,12,39
22-09-2025 19,52,66,72 Trượt
21-09-2025 03,10,24,28 Ăn lô 03,24,28
20-09-2025 14,67,91,94 Ăn lô 14,67,91,94
19-09-2025 19,47,71,79 Ăn lô 19,47,79